2 cuotas de $61.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
3 cuotas de $41.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
6 cuotas de $20.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
1 cuota de $123.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
3 cuotas de $44.302,72 | Total $132.908,16 | |
6 cuotas de $23.835,09 | Total $143.010,56 | |
9 cuotas de $17.090,58 | Total $153.815,20 | |
12 cuotas de $13.779,92 | Total $165.359,04 | |
18 cuotas de $16.180,27 | Total $291.244,80 |
1 cuota de $146.829,76 | Total $146.829,76 | |
6 cuotas de $27.970,51 | Total $167.823,04 | |
12 cuotas de $18.592,93 | Total $223.115,20 |
1 cuota de $123.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
3 cuotas de $41.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
6 cuotas de $20.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
2 cuotas de $61.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
9 cuotas de $13.688,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
12 cuotas de $10.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
1 cuota de $123.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
6 cuotas de $20.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
Estos borcegos de cuero son de esos que van con todo y te bancan en cualquier plan.
Tienen una caña de 10.5 cm y un taco de 2.5 cm, lo justo para que sean cómodos y cancheros a la vez.
El diseño acordonado te da buen ajuste, y la base firme los hace ideales para usar todo el día.
? Envío gratis a Sucursales + 6 cuotas sin recargo. ¡No te los pierdas!