2 cuotas de $146.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
3 cuotas de $97.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
6 cuotas de $48.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
1 cuota de $293.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
3 cuotas de $105.362,80 | Total $316.088,40 | |
6 cuotas de $56.685,73 | Total $340.114,40 | |
9 cuotas de $40.645,61 | Total $365.810,50 | |
12 cuotas de $32.772,05 | Total $393.264,60 | |
18 cuotas de $38.480,67 | Total $692.652 |
1 cuota de $349.197,40 | Total $349.197,40 | |
6 cuotas de $66.520,77 | Total $399.124,60 | |
12 cuotas de $44.218,58 | Total $530.623 |
1 cuota de $293.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
3 cuotas de $97.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
6 cuotas de $48.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
2 cuotas de $146.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
9 cuotas de $32.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
12 cuotas de $24.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
1 cuota de $293.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
6 cuotas de $48.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.000 |
Bolso marinero 100 % cuero
Un clásico que nunca falla. Tiene un detalle de gamuza al tono con remaches niquelados que le suma un toque especial. El interior viene forrado y con bolsillo con cierre para llevar lo importante bien guardado.
Accedés con correa ajustable y lo llevás como más te guste: tiene dos manijas, una de ellas desmontable.
? Medidas:
• Alto (frente): 30 cm
• Ancho: 36 cm
• Profundidad: 17 cm