2 cuotas de $63.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
3 cuotas de $42.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
6 cuotas de $21.116,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
1 cuota de $126.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
3 cuotas de $45.561,32 | Total $136.683,96 | |
6 cuotas de $24.512,23 | Total $147.073,36 | |
9 cuotas de $17.576,11 | Total $158.184,95 | |
12 cuotas de $14.171,40 | Total $170.056,74 | |
18 cuotas de $16.639,93 | Total $299.518,80 |
1 cuota de $151.001,06 | Total $151.001,06 | |
6 cuotas de $28.765,12 | Total $172.590,74 | |
12 cuotas de $19.121,14 | Total $229.453,70 |
1 cuota de $126.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
3 cuotas de $42.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
6 cuotas de $21.116,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
2 cuotas de $63.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
9 cuotas de $14.077,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
12 cuotas de $10.558,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
1 cuota de $126.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
6 cuotas de $21.116,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.700 |
Estas Sneaker Boots de cuero combinan diseño y practicidad.
Cuentan con acceso mediante cierre interno y suela TR, brindando confort y agarre.
Su caña de 8 cm y plataforma de 5 cm (3 cm en la parte delantera) las hacen ideales para el día a día.
Te sugerimos llevar tu talle habitual.
NÚMERO |
LARGO(CM) |
35 |
23 |
36 |
23,6 |
37 |
24,3 |
38 |
25 |
39 |
25,6 |
40 |
26,4 |
41 |
27 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|